專科醫師名單~~陸續更新中
中華民國口腔植體學會專科醫師名冊統計至115年6月底止
| 序 | 姓名 | 序 | 姓名 | 序 | 姓名 | 序 | 姓名 | 序 | 姓名 | 序 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王志恒 | 51 | 周家楷 | 101 | 高永昇 | 151 | 陳致舟 | 201 | 楊富雄 | 251 | 魏燕隆 |
| 2 | 王宗民 | 52 | 林大傑 | 102 | 高宇鋒 | 152 | 陳家進 | 202 | 楊欽堯 | 252 | 羅士凱 |
| 3 | 王俊程 | 53 | 林子軒 | 103 | 高國泰 | 153 | 陳書瀚 | 203 | 楊策淳 | 253 | 羅子翔 |
| 4 | 王建仁 | 54 | 林永森 | 104 | 常預德 | 154 | 陳健誌 | 204 | 溫泳淇 | 254 | 羅高立 |
| 5 | 王康穎 | 55 | 林宏洋 | 105 | 張文山 | 155 | 陳教文 | 205 | 葉向陽 | 255 | 關志翰 |
| 6 | 王琮傑 | 56 | 林育永 | 106 | 張文乾 | 156 | 陳清慧 | 206 | 葉建陽 | 256 | 龐文楚 |
| 7 | 王愽弘 | 57 | 林佳瑜 | 107 | 張弘昇 | 157 | 陳逢良 | 207 | 葉梅儀 | 257 | 蘇國祐 |
| 8 | 王聖堯 | 58 | 林岳賢 | 108 | 張正宜 | 158 | 陳惠鈴 | 208 | 葉清福 | ||
| 9 | 王蒨芬 | 59 | 林昌賢 | 109 | 張佑琪 | 159 | 陳登偉 | 209 | 詹世承 | ||
| 10 | 王蕙鈴 | 60 | 林明堂 | 110 | 張定遠 | 160 | 陳瑞山 | 210 | 詹景勛 | ||
| 11 | 王藝文 | 61 | 林明毅 | 111 | 張欣如 | 161 | 陳鼎仲 | 211 | 廖吉弘 | ||
| 12 | 史忠泉 | 62 | 林保瑩 | 112 | 張美倫 | 162 | 陳聰達 | 212 | 廖宏修 | ||
| 13 | 朱裕華 | 63 | 林宣利 | 113 | 張哲耀 | 163 | 陳鏗鏘 | 213 | 廖秉輝 | ||
| 14 | 江品宣 | 64 | 林建宏 | 114 | 張浩陞 | 164 | 陳麒合 | 214 | 廖建智 | ||
| 15 | 江濤 | 65 | 林建佳 | 115 | 張偉民 | 165 | 陸定岡 | 215 | 趙于華 | ||
| 16 | 何擇榮 | 66 | 林哲民 | 116 | 張凱庭 | 166 | 陸國斌 | 216 | 劉亦修 | ||
| 17 | 吳佳昌 | 67 | 林益生 | 117 | 張漢明 | 167 | 傅康貴 | 217 | 劉有恆 | ||
| 18 | 吳佾憲 | 68 | 林祐廷 | 118 | 梁師維 | 168 | 彭郎 | 218 | 劉毓宸 | ||
| 19 | 吳和達 | 69 | 林偉明 | 119 | 盛士哲 | 169 | 彭得晃 | 219 | 蔡光倫 | ||
| 20 | 吳宗翰 | 70 | 林傑士 | 120 | 章浩宏 | 170 | 曾吉杉 | 220 | 蔡佩龍 | ||
| 21 | 吳廸 | 71 | 林敬浦 | 121 | 莊宏仁 | 171 | 曾炫誠 | 221 | 蔡劼良 | ||
| 22 | 吳忠憲 | 72 | 林義城 | 122 | 莊宗憲 | 172 | 曾崇智 | 222 | 蔡宜靜 | ||
| 23 | 吳武益 | 73 | 林葳 | 123 | 莊培欣 | 173 | 曾智文 | 223 | 蔡政道 | ||
| 24 | 吳俊祥 | 74 | 林裕勝 | 124 | 莊榮智 | 174 | 游智勝 | 224 | 蔡進富 | ||
| 25 | 吳政輝 | 75 | 林語堂 | 125 | 莊維凱 | 175 | 程文生 | 225 | 蔡德威 | ||
| 26 | 吳映德 | 76 | 林輔誼 | 126 | 莊銘賢 | 176 | 雲柏翔 | 226 | 蔡鎰隆 | ||
| 27 | 吳修慧 | 77 | 林聰憲 | 127 | 許榮洲 | 177 | 黃士恆 | 227 | 鄭浩鴻 | ||
| 28 | 吳泰練 | 78 | 林鴻熹 | 128 | 許獻忠 | 178 | 黃天佑 | 228 | 黎達明 | ||
| 29 | 吳啟明 | 79 | 邱欣達 | 129 | 郭人豪 | 179 | 黃文國 | 229 | 盧心玉 | ||
| 30 | 呂名峯 | 80 | 邱郁淳 | 130 | 郭大維 | 180 | 黃文顥 | 230 | 盧厚安 | ||
| 31 | 呂國富 | 81 | 邱恩郁 | 131 | 郭信麟 | 181 | 黃怡彰 | 231 | 盧祉英 | ||
| 32 | 呂國榮 | 82 | 邱瑞麒 | 132 | 郭英雄 | 182 | 黃怡豪 | 232 | 盧泰良 | ||
| 33 | 宋開書 | 83 | 邱德惠 | 133 | 郭駿 | 183 | 黃建揚 | 233 | 穆天龍 | ||
| 34 | 扶炳元 | 84 | 侯俊羽 | 134 | 陳木業 | 184 | 黃彥欽 | 234 | 蕭博元 | ||
| 35 | 李志偉 | 85 | 侯冠宇 | 135 | 陳永昌 | 185 | 黃彥穎 | 235 | 蕭智遠 | ||
| 36 | 李幸蓉 | 86 | 俞德志 | 136 | 陳永松 | 186 | 黃春生 | 236 | 蕭開嶸 | ||
| 37 | 李昆縉 | 87 | 施弘一 | 137 | 陳立緯 | 187 | 黃純偉 | 237 | 賴弘倫 | ||
| 38 | 李昆懋 | 88 | 柯富國 | 138 | 陳宇杰 | 188 | 黃國斌 | 238 | 賴宗毅 | ||
| 39 | 李昱昀 | 89 | 柳堯元 | 139 | 陳竹茂 | 189 | 黃經理 | 239 | 賴榮斌 | ||
| 40 | 李晃銘 | 90 | 洪昭民 | 140 | 陳宏傑 | 190 | 黃鈵富 | 240 | 戴允元 | ||
| 41 | 李敏綱 | 91 | 胡良林 | 141 | 陳育志 | 191 | 黃語彬 | 241 | 戴維君 | ||
| 42 | 李鎮宇 | 92 | 胡忠仁 | 142 | 陳孟傑 | 192 | 黃寶賢 | 242 | 謝子文 | ||
| 43 | 杜秉直 | 93 | 胡致遠 | 143 | 陳怡睿 | 193 | 楊子健 | 243 | 謝良鑫 | ||
| 44 | 杜昭雄 | 94 | 倪偉峰 | 144 | 陳玫秀 | 194 | 楊文甫 | 244 | 謝尚廷 | ||
| 45 | 杜康維 | 95 | 凌博亨 | 145 | 陳亮緯 | 195 | 楊全斌 | 245 | 謝順得 | ||
| 46 | 沈憲徽 | 96 | 唐松廉 | 146 | 陳冠達 | 196 | 楊沛青 | 246 | 鍾廷章 | ||
| 47 | 卓秀峰 | 97 | 孫榮廷 | 147 | 陳建宏 | 197 | 楊宗翰 | 247 | 鍾瑜君 | ||
| 48 | 周功能 | 98 | 徐啟智 | 148 | 陳柏青 | 198 | 楊政憲 | 248 | 鍾漢程 | ||
| 49 | 周宗源 | 99 | 徐壽良 | 149 | 陳柏豪 | 199 | 楊哲榮 | 249 | 簡伯達 | ||
| 50 | 周幸華 | 100 | 翁嘉明 | 150 | 陳炫霖 | 200 | 楊晉昱 | 250 | 魏志豪 |
相關申請書及甄審辦法下載

2024.01.01
2023.11.26
筆試題庫(近期整理更新中~~)

