中華民國口腔植體學會
Academy of Oral Implantology,Taiwan (AOIT)
中華民國口腔植體學會專科醫師名冊統計至113年12月底止 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 林輔誼 | 31 | 陳鏗鏘 | 61 | 詹世承 | 91 | 謝子文 | 121 | 蔡劼良 | 151 | 梁師維 | 181 | 蕭博元 |
2 | 張文乾 | 32 | 蘇國祐 | 62 | 張定遠 | 92 | 朱裕華 | 122 | 陳育志 | 152 | 莊銘賢 | 182 | 俞德志 |
3 | 曾育弘 | 33 | 林昌賢 | 63 | 吳宗翰 | 93 | 黃經理 | 123 | 楊策淳 | 153 | 林建成 | 183 | 黃建揚 |
4 | 戴悅生 | 34 | 許獻忠 | 64 | 林明堂 | 94 | 吳政輝 | 124 | 羅高立 | 154 | 王建仁 | 184 | 侯冠宇 |
5 | 陳詩芸 | 35 | 周家楷 | 65 | 林子軒 | 95 | 李昆縉 | 125 | 蔡侑敬 | 155 | 程文生 | 185 | 王宗民 |
6 | 林家正 | 36 | 關志翰 | 66 | 葉向陽 | 96 | 陳教文 | 126 | 翁崇文 | 156 | 黃彥穎 | 186 | 陳鼎仲 |
7 | 張致彰 | 37 | 蔡德威 | 67 | 黃純偉 | 97 | 莊培欣 | 127 | 蘇偉嘉 | 157 | 周宗源 | 187 | 凌博亨 |
8 | 王茂生 | 38 | 楊沛青 | 68 | 盧祉英 | 98 | 林建佳 | 128 | 胡忠仁 | 158 | 張哲耀 | 188 | 唐松廉 |
9 | 胡剛碩 | 39 | 陳柏青 | 69 | 彭郎 | 99 | 賴宗毅 | 129 | 張正宜 | 159 | 翁嘉明 | 189 | 邱恩郁 |
10 | 呂國富 | 40 | 溫泳淇 | 70 | 蔡進富 | 100 | 賴弘倫 | 130 | 邱品誠 | 160 | 黃語彬 | 190 | 雲柏翔 |
11 | 扶炳元 | 41 | 陳麒合 | 71 | 劉亦修 | 101 | 黃天佑 | 131 | 林傑士 | 161 | 林偉明 | 191 | 劉毓宸 |
12 | 吳忠憲 | 42 | 陳永松 | 72 | 倪偉峰 | 102 | 楊政憲 | 132 | 楊富雄 | 162 | 蔡鎰隆 | 192 | 王康穎 |
13 | 黃怡豪 | 43 | 郭大維 | 73 | 張弘昇 | 103 | 郭人豪 | 133 | 張欣如 | 163 | 吳和達 | 193 | 孫榮廷 |
14 | 何擇榮 | 44 | 莊榮智 | 74 | 李鎮宇 | 104 | 林裕勝 | 134 | 吳泰練 | 164 | 陳柏豪 | 194 | 陳建宏 |
15 | 蔡佩龍 | 45 | 陳家進 | 75 | 鄭浩鴻 | 105 | 林建宏 | 135 | 黃鈵富 | 165 | 楊宗翰 | 195 | 王琮傑 |
16 | 黎達明 | 46 | 蕭開嶸 | 76 | 高永昇 | 106 | 許榮洲 | 136 | 張凱庭 | 166 | 鍾漢程 | 196 | 杜康維 |
17 | 黃國斌 | 47 | 柳堯元 | 77 | 詹景勛 | 107 | 賴宗毅 | 137 | 杜秉直 | 167 | 陳清慧 | 197 | 黃怡彰 |
18 | 陳冠達 | 48 | 張美倫 | 78 | 戴允元 | 108 | 魏燕隆 | 138 | 宋開書 | 168 | 施弘一 | 198 | 李昆懋 |
19 | 王愽弘 | 49 | 吳廸 | 79 | 林宏洋 | 109 | 林義城 | 139 | 謝順得 | 169 | 蕭智遠 | 199 | 呂名峯 |
20 | 盧泰良 | 50 | 王俊程 | 80 | 李志偉 | 110 | 陳怡睿 | 140 | 陳立緯 | 170 | 蔡政道 | 200 | 杜昭雄 |
21 | 林哲民 | 51 | 陳健誌 | 81 | 莊維凱 | 111 | 周功能 | 141 | 鄧明台 | 171 | 陳炫霖 | 201 | 葉梅儀 |
22 | 廖吉弘 | 52 | 曾炫誠 | 82 | 黃彥欽 | 112 | 陳聰達 | 142 | 謝尚廷 | 172 | 曾智文 | 202 | 林宣利 |
23 | 游智勝 | 53 | 柯富國 | 83 | 羅士凱 | 113 | 楊全斌 | 143 | 李晃銘 | 173 | 吳武益 | 203 | 林大傑 |
24 | 陳孟傑 | 54 | 簡伯達 | 84 | 鍾廷章 | 114 | 張文山 | 144 | 陳書瀚 | 174 | 林鴻熹 | 204 | 吳佾憲 |
25 | 徐壽良 | 55 | 侯俊羽 | 85 | 蔡光倫 | 115 | 陳永昌 | 145 | 林益生 | 175 | 林敬浦 | 205 | 林葳 |
26 | 鍾瑜君 | 56 | 賴榮斌 | 86 | 羅子翔 | 116 | 李幸蓉 | 146 | 陸定岡 | 176 | 高國泰 |
206 |
黃春生 |
27 | 葉建陽 | 57 | 魏志豪 | 87 | 廖秉輝 | 117 | 陳亮緯 | 147 | 戴維君 | 177 | 莊宗憲 | ||
28 | 黃文國 | 58 | 周幸華 | 88 | 黃文顥 | 118 | 陳瑞山 | 148 | 李敏綱 | 178 | 楊哲榮 | ||
29 | 陳竹茂 | 59 | 陳逢良 | 89 | 徐啟智 | 119 | 史忠泉 | 149 | 王聖堯 | 179 | 蔡宜靜 | ||
30 | 陳玫秀 | 60 | 邱郁淳 | 90 | 陳木業 | 120 | 劉有恆 | 150 | 沈憲徽 | 180 | 張玉麒 |
專科醫師申請書word版 2024.01.01 甄審辦法及考試辦法2023.11.26
待更新後上傳最新題庫;以供參考~~
© 中華民國口腔植體學會 TEL: (02) 2742-1533 FAX: (02) 2742-1966
地址: 台北市松山區南京東路五段40號6F之10