中華民國口腔植體學會
Academy of Oral Implantology,Taiwan (AOIT)
中華民國口腔植體學會專科醫師名冊統計至112年5月底止 | |||||||
序號 | 姓 名 | 序號 | 姓 名 | 序號 | 姓 名 | 序號 | 姓 名 |
1 | 王宏仁 | 41 | 陳蒼誠 | 81 | 楊欽堯 | 121 | 宋志豪 |
2 | 張玉麒 | 42 | 陳遠謙 | 82 | 廖連宏 | 122 | 陳耀敏 |
3 | 王藝文 | 43 | 彭志綱 | 83 | 王東美 | 123 | 林明毅 |
4 | 朱裕華 | 44 | 曾育弘 | 84 | 石相懋 | 124 | 徐信文 |
5 | 何擇榮 | 45 | 曾春祺 | 85 | 盧彥丞 | 125 | 梁榮洲 |
6 | 吳成才 | 46 | 黃正欣 | 86 | 王建中 | 126 | 徐壽良 |
7 | 吳和達 | 47 | 黃建文 | 87 | 黃春生 | 127 | 黃立忠 |
8 | 吳長奇 | 48 | 黃彥欽 | 88 | 張儷卿 | 128 | 劉典章 |
9 | 吳哲輝 | 49 | 黃敏雄 | 89 | 林孝熹 | 129 | 林哲民 |
10 | 呂炫堃 | 50 | 楊麗秋 | 90 | 林聰憲 | 130 | 張浩陞 |
11 | 呂國富 | 51 | 廖敏熒 | 91 | 張瑞忠 | 131 | 許仁信 |
12 | 宋開書 | 52 | 劉仲哲 | 92 | 呂主儀 | 132 | 張欣如 |
13 | 扶炳元 | 53 | 劉明德 | 93 | 顏欽堉 | 133 | 李志偉 |
14 | 李萬禧 | 54 | 劉南佑 | 94 | 李光中 | 134 | 陳秀國 |
15 | 周建堂 | 55 | 歐少玲 | 95 | 吳啟明 | 135 | 劉德模 |
16 | 林文烈 | 56 | 蔡尚文 | 96 | 黃鈵富 | 136 | 潘同益 |
17 | 林立德 | 57 | 蔡逸民 | 97 | 謝子文 | 137 | 吳培聖 |
18 | 林佐文 | 58 | 鄭榮川 | 98 | 林朝和 | 138 | 歐陽玲 |
19 | 林偉明 | 59 | 黎永康 | 99 | 石相懋 | 139 | 劉振聲 |
20 | 林琪人 | 60 | 盧貞祥 | 100 | 周德菲 | 140 | 林志聲 |
21 | 林輔誼 | 61 | 穆天龍 | 101 | 吳友仁 | 141 | 蔡佩龍 |
22 | 林錦松 | 62 | 蕭俊欽 | 102 | 吳忠憲 | 142 | 王成志 |
23 | 邱儀雯 | 63 | 賴向華 | 103 | 黃良宇 | 143 | 傅立志 |
24 | 胡忠仁 | 64 | 賴麗收 | 104 | 李明澍 | 144 | 吳慶源 |
25 | 藍萬烘 | 65 | 戴悅生 | 105 | 陳詩芸 | 145 | 王棟源 |
26 | 傅中疆 | 66 | 謝煥爐 | 106 | 呂佳霖 | 146 | 陳聰達 |
27 | 徐幼群 | 67 | 鍾先揚 | 107 | 王煚岦 | 147 | 陳育志 |
28 | 徐建成 | 68 | 蘇嘉俊 | 108 | 林家正 | 148 | 陳柏青 |
29 | 徐啟智 | 69 | 涂秀田 | 109 | 蔣先文 | 149 | 徐佩韋 |
30 | 徐隆祥 | 70 | 張勝利 | 110 | 顏志忠 | 150 | 史中 |
31 | 袁旺泉 | 71 | 謝耀東 | 111 | 蔡展鵬 | 151 | 吳建德 |
32 | 馬光和 | 72 | 陳靜慧 | 112 | 陳玫秀 | 152 | 高宇鋒 |
33 | 張文乾 | 73 | 黎達明 | 113 | 洪祥熙 | 153 | 黃經理 |
34 | 張文輝 | 74 | 王傳鑫 | 114 | 陳隆正 | 154 | 張致彰 |
35 | 張正宜 | 75 | 柯文昌 | 115 | 吳映德 | 155 | 林喬棣 |
36 | 張漢明 | 76 | 陳健誌 | 116 | 劉柯昌 | 156 | 曾崇智 |
37 | 張觀英 | 77 | 郭景星 | 117 | 張昌彥 | 157 | 陳孟傑 |
38 | 許明德 | 78 | 洪錫明 | 118 | 廖國陽 | 158 | 陳鏗鏘 |
39 | 郭生興 | 79 | 張育超 | 119 | 黃斌洋 | 159 | 王存禎 |
40 | 陳木業 | 80 | 林世榮 | 120 | 蘇國祐 | 160 | 胡良林 |
中華民國口腔植體學會專科醫師名冊統計至112年5月底止 | |||||||
序號 | 姓 名 | 序號 | 姓 名 | 序號 | 姓 名 | 序號 | 姓 名 |
161 | 黃志平 | 201 | 劉亦修 | 241 | 簡伯達 | 281 | 林威妮 |
162 | 洪宏德 | 202 | 陳柏舟 | 242 | 陳惠鈴 | 282 | 陳思齊 |
163 | 溫泳淇 | 203 | 張耿鐘 | 243 | 章浩宏 | 283 | 藍正邦 |
164 | 周宗源 | 204 | 李政勳 | 244 | 林語堂 | 284 | 杜哲彰 |
165 | 謝順得 | 205 | 楊全斌 | 245 | 倪偉峰 | 285 | 葉立維 |
166 | 陳冠偉 | 206 | 楊岳炤 | 246 | 童維堅 | 286 | 張博堯 |
167 | 陳麒合 | 207 | 陳柏豪 | 247 | 楊宗翰 | 287 | 陳泰樺 |
168 | 林春興 | 208 | 謝彥中 | 248 | 蕭凱文 | 288 | 蔡鎰隆 |
169 | 王蒨芬 | 209 | 葉建陽 | 249 | 柯品志 | 289 | 林祐廷 |
170 | 蘇建賓 | 210 | 陳永松 | 250 | 盛士哲 | 290 | 周全 |
171 | 李仁欽 | 211 | 李梓槃 | 251 | 李彥平 | 291 | 李昆懋 |
172 | 黃銘傑 | 212 | 郭金龍 | 252 | 蔡德威 | 292 | 蔡嘉緯 |
173 | 呂名峯 | 213 | 詹景勛 | 253 | 巫建輝 | 293 | 譚世康 |
174 | 陳致舟 | 214 | 何易 | 254 | 蔡樂霖 | 294 | 李昆縉 |
175 | 陳智龍 | 215 | 李懿舒 | 255 | 林東豪 | 295 | 張家豪 |
176 | 陳立緯 | 216 | 王宗茂 | 256 | 謝良鑫 | 296 | 邱品誠 |
177 | 許榮洲 | 217 | 吳迪 | 257 | 溫世政 | 297 | 鍾享艗 |
178 | 周曉薇 | 218 | 吳泰練 | 258 | 丁尉峰 | 298 | 劉有恆 |
179 | 林吉祥 | 219 | 朱耕廷 | 259 | 錢振昌 | 299 | 林義城 |
180 | 高永昇 | 220 | 楊正媺 | 260 | 陳俊利 | 300 | 羅濟宏 |
181 | 羅高立 | 221 | 黃怡豪 | 261 | 簡光逸 | 301 | 楊文甫 |
182 | 陳宏瑞 | 222 | 王建仁 | 262 | 牟淑惠 | 302 | 吳立琳 |
183 | 黃士恆 | 223 | 吳佳昌 | 263 | 林明寬 | 303 | 后秉仁 |
184 | 吳昭南 | 224 | 陳良印 | 264 | 侯俊羽 | 304 | 黃湧澧 |
185 | 郭立豪 | 225 | 王俊程 | 265 | 張登信 | 305 | 江濤 |
186 | 陳朝寶 | 226 | 謝怡婷 | 266 | 盧家正 | 306 | 許瑞升 |
187 | 張偉民 | 227 | 陳容慈 | 267 | 張佑琪 | 307 | 陳炯安 |
188 | 彭得晃 | 228 | 黃詩詠 | 268 | 彭玉秋 | 308 | 洪嘉男 |
189 | 劉致遠 | 229 | 方鍾鼎 | 269 | 黃博祺 | 309 | 孫嘉彬 |
190 | 許榮庭 | 230 | 劉錦龍 | 270 | 林保瑩 | 310 | 魏志豪 |
191 | 常預德 | 231 | 陳柏堅 | 271 | 郭大維 | 311 | 許志宏 |
192 | 俞瑞成 | 232 | 朱俊銘 | 272 | 賴榮斌 | 312 | 鄭世榮 |
193 | 王振穎 | 233 | 蕭仰嶔 | 273 | 吳權倫 | 313 | 陳宏傑 |
194 | 洪昭民 | 234 | 周功能 | 274 | 游智勝 | 314 | 張文山 |
195 | 黃茂栓 | 235 | 戴志翰 | 275 | 吳晉福 | 315 | 盧泰良 |
196 | 王茂生 | 236 | 吳永隆 | 276 | 程文生 | 316 | 張弘昇 |
197 | 沈紋瑩 | 237 | 柯富國 | 277 | 李庭龍 | 317 | 連淑君 |
198 | 張凱庭 | 238 | 張璘彬 | 278 | 黃萬騰 | 318 | 吳俊學 |
199 | 郭雨文 | 239 | 顏國濱 | 279 | 邱奕立 | 319 | 洪維澤 |
200 | 劉謙美 | 240 | 楊明德 | 280 | 蔡東螢 | 320 | 鄭智文 |
中華民國口腔植體學會專科醫師名冊統計至112年5月底止 | |||||||
序號 | 姓 名 | 序號 | 姓 名 | 序號 | 姓 名 | 序號 | 姓 名 |
321 | 王蕙鈴 | 361 | 陳亨龍 | 401 | 林順華 | 441 | 邱欣達 |
322 | 毛念平 | 362 | 何彥德 | 402 | 莊宏仁 | 442 | 丁志宏 |
323 | 楊宗傑 | 363 | 楊哲榮 | 403 | 翁川貝 | 443 | 詹世承 |
324 | 鄭聖達 | 364 | 李昱昀 | 404 | 林葳 | 444 | 邱耀進 |
325 | 王雅麗 | 365 | 林昌賢 | 405 | 陳冠達 | 445 | 張定遠 |
326 | 趙悅伶 | 366 | 陳亮緯 | 406 | 葉忠武 | 446 | 吳宗翰 |
327 | 陳品任 | 367 | 史進慶 | 407 | 徐慶雲 | 447 | 賴宗毅 |
328 | 陳俊榮 | 368 | 張朝富 | 408 | 柳堯元 | 448 | 陳清慧 |
329 | 陳永昌 | 369 | 吳幸芸 | 409 | 呂仁團 | 449 | 林建佳 |
330 | 胡剛碩 | 370 | 陳瑞山 | 410 | 李名振 | 450 | 溫倉瑋 |
331 | 陳冠靜 | 371 | 許獻忠 | 411 | 邱正宗 | 451 | 蔡杰翰 |
332 | 林益生 | 372 | 周家楷 | 412 | 張美倫 | 452 | 林明堂 |
333 | 林昭融 | 373 | 關志翰 | 413 | 蕭家輝 | 453 | 徐清良 |
334 | 呂睿庭 | 374 | 蘇靜明 | 414 | 林政毅 | 454 | 呂嘉元 |
335 | 葉順恭 | 375 | 李宗翰 | 415 | 李鴻文 | 455 | 賴勇全 |
336 | 曾炫誠 | 376 | 蔡尚節 | 416 | 杜昭雄 | 456 | 劉建位 |
337 | 吳惠如 | 377 | 葉泰榮 | 417 | 陳彥霖 | 457 | 林宏昌 |
338 | 林靖恩 | 378 | 蔡政道 | 418 | 吳武益 | 458 | 施弘一 |
339 | 杜秉直 | 379 | 張哲耀 | 419 | 陳日生 | 459 | 曾令澍 |
340 | 林岳賢 | 380 | 林方彥 | 420 | 黃教藝 | 460 | 鍾瑜君 |
341 | 蔡孝誠 | 381 | 李政毅 | 421 | 林本堂 | 461 | 陳宇杰 |
342 | 楊沛青 | 382 | 周禮賢 | 422 | 郭信麟 | 462 | 曾水坤 |
343 | 葉松穎 | 383 | 高國泰 | 423 | 周幸華 | 463 | 鍾廷章 |
344 | 黃鈺芬 | 384 | 曾鵬 | 424 | 林敬茂 | 464 | 林子軒 |
345 | 盧心玉 | 385 | 卓秀峰 | 425 | 鍾漢程 | 465 | 林明村 |
346 | 葉竹原 | 386 | 翁嘉明 | 426 | 鐘士明 | 466 | 陳炫霖 |
347 | 吳政輝 | 387 | 陳竹茂 | 427 | 龐文楚 | 467 | 羅玉佩 |
348 | 劉家齊 | 388 | 邱德惠 | 428 | 羅士凱 | 468 | 巫容圖 |
349 | 楊策淳 | 389 | 黃琼仁 | 429 | 林育永 | 469 | 林昌期 |
350 | 曾明清 | 390 | 莊榮智 | 430 | 林永森 | 470 | 何盈興 |
351 | 張家銓 | 391 | 莊榮智 | 431 | 郭駿 | 471 | 楊富雄 |
352 | 邱宏正 | 392 | 黃語彬 | 432 | 陳逢良 | 472 | 陳盈吉 |
353 | 廖吉弘 | 393 | 林宏杰 | 433 | 邱郁淳 | 473 | 林建宏 |
354 | 盧威利 | 394 | 李俊鋒 | 434 | 林傑士 | 474 | 張瑞麟 |
355 | 黃彥穎 | 395 | 陳家進 | 435 | 馬瑞宏 | 475 | 鄭浩鴻 |
356 | 楊鎮瑋 | 396 | 邱培修 | 436 | 魏燕隆 | 476 | 葉宏偉 |
357 | 黃條維 | 397 | 蕭開嶸 | 437 | 林佳永 | 477 | 蘇志偉 |
358 | 盧厚安 | 398 | 陳冠良 | 438 | 陳雅珍 | 478 | 林永祥 |
359 | 史忠泉 | 399 | 蔡劼良 | 439 | 蕭光凱 | 479 | 劉秉翰 |
360 | 李幸蓉 | 400 | 柯授耀 | 440 | 周正中 | 480 | 黃展德 |
中華民國口腔植體學會專科醫師名冊統計至112年5月底止 | |||||||
序號 | 姓 名 | 序號 | 姓 名 | 序號 | 姓 名 | 序號 | 姓 名 |
481 | 黃榮田 | 521 | 林裕勝 | 561 | 廖宏修 | 602 | 陳書瀚 |
482 | 陳立明 | 522 | 黃寶賢 | 562 | 楊濡瑄 | 603 | 林益生 |
483 | 張嘉桓 | 523 | 蘇意翔 | 563 | 卓以正 | 604 | 陸定岡 |
484 | 賴弘倫 | 524 | 曾智文 | 564 | 蔡光倫 | 605 | 戴維君 |
485 | 黃天佑 | 525 | 曾惠昌 | 565 | 吳振發 | 606 | 李敏綱 |
486 | 葉梅儀 | 526 | 鄭朝鴻 | 566 | 劉大維 | 607 | 王聖堯 |
487 | 洪琇品 | 527 | 施皇仰 | 567 | 賴柏元 | 608 | 沈憲徽 |
488 | 王立安 | 528 | 陳廣興 | 568 | 蔡宜靜 | 609 | 梁師維 |
489 | 王璧盈 | 529 | 鄧延通 | 569 | 方榮葳 | 610 | 莊銘賢 |
490 | 紀信國 | 530 | 李宜娟 | 570 | 陳志恒 | 611 | 林建成 |
491 | 蕭智遠 | 531 | 吳修慧 | 571 | 趙于華 | 612 | 林宏洋 |
492 | 陳奕州 | 532 | 江品宣 | 572 | 周峻暉 | ||
493 | 黃國斌 | 533 | 邱瑞麒 | 573 | 曾吉杉 | ||
494 | 黃盟戶 | 534 | 吳達瑄 | 574 | 謝依蓁 | ||
495 | 葉向陽 | 535 | 黃佳玠 | 575 | 謝岳霖 | ||
496 | 石明浩 | 536 | 郭子睿 | 576 | 蔡一民 | ||
497 | 石明杰 | 537 | 林育成 | 577 | 沈芝齊 | ||
498 | 陳建鋒 | 538 | 王才維 | 578 | 林錫奎 | ||
499 | 黃大維 | 539 | 林珮慧 | 579 | 林容伃 | ||
500 | 楊政憲 | 540 | 陳睿君 | 580 | 王明 | ||
501 | 蘇家寧 | 541 | 陳翰生 | 581 | 徐龍基 | ||
502 | 鄧明台 | 542 | 林敬浦 | 582 | 呂尚格 | ||
503 | 羅伯雄 | 543 | 孫金銘 | 583 | 賴玉玲 | ||
504 | 廖建智 | 544 | 蘇峰誼 | 584 | 傅康貴 | ||
505 | 陸國斌 | 545 | 楊子健 | 585 | 李權峯 | ||
506 | 胡致遠 | 546 | 黃文國 | 586 | 陳祉矗 | ||
507 | 李志偉 | 547 | 陳煜仁 | 587 | 吳俊祥 | ||
508 | 莊宗憲 | 548 | 蔡侑敬 | 588 | 葉清福 | ||
509 | 莊維凱 | 549 | 劉忠勳 | 589 | 余清芸 | ||
510 | 黃純偉 | 550 | 郭人豪 | 590 | 戴允元 | ||
511 | 盧祉英 | 551 | 翁崇文 | 591 | 張孟擇 | ||
512 | 蘇志良 | 552 | 蘇偉嘉 | 592 | 黃廷芳 | ||
513 | 彭郎 | 553 | 李鎮宇 | 593 | 張暐姃 | ||
514 | 蔡進富 | 554 | 陳國清 | 594 | 盧心玉 | ||
515 | 黃少葳 | 555 | 楊晋昱 | 595 | 石相懋 | ||
516 | 蕭名智 | 556 | 王愽弘 | 596 | 蔡嘉緯 | ||
517 | 戴晸昆 | 557 | 賴祐瑩 | 597 | 卓秀峰 | ||
518 | 劉騰文 | 558 | 林佳瑜 | 598 | 謝尚廷 | ||
519 | 王志恒 | 559 | 黃琪珉 | 600 | 陳怡睿 | ||
520 | 林鴻熹 | 560 | 張青萍 | 601 | 李晃銘 |
專科醫師申請書word版 2024.01.01 甄審辦法及考試辦法2023.11.26
待更新後上傳最新題庫;以供參考~~
© 中華民國口腔植體學會 TEL: (02) 2742-1533 FAX: (02) 2742-1966
地址: 台北市松山區南京東路五段40號6F之10