中華民國口腔植體學會
Academy of Oral Implantology,Taiwan (AOIT)
中華民國口腔植體學會專科醫師名冊統計至115年02月07日止
| 序 | 姓名 | 序 | 姓名 | 序 | 姓名 | 序 | 姓名 | 序 | 姓名 | 序 | 姓名 | 序 | 姓名 |
| 1 | 王志恒 | 2 | 李昆縉 | 3 | 林輔誼 | 4 | 張哲耀 | 5 | 陳家進 | 6 | 黃經理 | 7 | 蔡進富 |
| 8 | 王宗民 | 9 | 李昆懋 | 10 | 林聰憲 | 11 | 張偉民 | 12 | 陳書瀚 | 13 | 黃鈵富 | 14 | 蔡德威 |
| 15 | 王俊程 | 16 | 李昱昀 | 17 | 林鴻熹 | 18 | 張凱庭 | 19 | 陳健誌 | 20 | 黃語彬 | 21 | 蔡鎰隆 |
| 22 | 王建仁 | 23 | 李晃銘 | 24 | 邱欣達 | 25 | 梁師維 | 26 | 陳教文 | 27 | 楊子健 | 28 | 鄭浩鴻 |
| 29 | 王康穎 | 30 | 李敏綱 | 31 | 邱郁淳 | 32 | 盛士哲 | 33 | 陳清慧 | 34 | 楊文甫 | 35 | 黎達明 |
| 36 | 王琮傑 | 37 | 李鎮宇 | 38 | 邱恩郁 | 39 | 章浩宏 | 40 | 陳逢良 | 41 | 楊全斌 | 42 | 盧心玉 |
| 43 | 王愽弘 | 44 | 杜秉直 | 45 | 邱瑞麒 | 46 | 莊宏仁 | 47 | 陳瑞山 | 48 | 楊沛青 | 49 | 盧厚安 |
| 50 | 王聖堯 | 51 | 杜昭雄 | 52 | 邱德惠 | 53 | 莊宗憲 | 54 | 陳鼎仲 | 55 | 楊宗翰 | 56 | 盧祉英 |
| 57 | 王蕙鈴 | 58 | 杜康維 | 59 | 侯俊羽 | 60 | 莊培欣 | 61 | 陳聰達 | 62 | 楊政憲 | 63 | 盧泰良 |
| 64 | 王藝文 | 65 | 沈憲徽 | 66 | 侯冠宇 | 67 | 莊榮智 | 68 | 陳鏗鏘 | 69 | 楊哲榮 | 70 | 穆天龍 |
| 71 | 史忠泉 | 72 | 卓秀峰 | 73 | 俞德志 | 74 | 莊維凱 | 75 | 陳麒合 | 76 | 楊晉昱 | 77 | 蕭博元 |
| 78 | 朱裕華 | 79 | 周功能 | 80 | 施弘一 | 81 | 莊銘賢 | 82 | 陸定岡 | 83 | 楊富雄 | 84 | 蕭智遠 |
| 85 | 江 濤 | 86 | 周宗源 | 87 | 柯富國 | 88 | 許榮洲 | 89 | 陸國斌 | 90 | 楊欽堯 | 91 | 蕭開嶸 |
| 92 | 江品宣 | 93 | 周幸華 | 94 | 柳堯元 | 95 | 許獻忠 | 96 | 彭 郎 | 97 | 楊策淳 | 98 | 賴弘倫 |
| 99 | 何擇榮 | 100 | 周家楷 | 101 | 胡良林 | 102 | 郭 駿 | 103 | 彭得晃 | 104 | 溫泳淇 | 105 | 賴宗毅 |
| 106 | 吳 廸 | 107 | 林 葳 | 108 | 胡忠仁 | 109 | 郭人豪 | 110 | 曾吉杉 | 111 | 葉向陽 | 112 | 賴榮斌 |
| 113 | 吳佳昌 | 114 | 林大傑 | 115 | 胡致遠 | 116 | 郭大維 | 117 | 曾炫誠 | 118 | 葉建陽 | 119 | 戴允元 |
| 120 | 吳佾憲 | 121 | 林子軒 | 122 | 倪偉峰 | 123 | 陳木業 | 124 | 曾崇智 | 125 | 葉梅儀 | 126 | 戴維君 |
| 127 | 吳和達 | 128 | 林永森 | 129 | 凌博亨 | 130 | 陳永昌 | 131 | 曾智文 | 132 | 葉清福 | 133 | 謝子文 |
| 134 | 吳宗翰 | 135 | 林宏洋 | 136 | 唐松廉 | 137 | 陳永松 | 138 | 游智勝 | 139 | 詹世承 | 140 | 謝良鑫 |
| 141 | 吳忠憲 | 142 | 林育永 | 143 | 孫榮廷 | 144 | 陳立緯 | 145 | 程文生 | 146 | 詹景勛 | 147 | 謝尚廷 |
| 148 | 吳忠憲 | 149 | 林昌賢 | 150 | 徐啟智 | 151 | 陳宇杰 | 152 | 雲柏翔 | 153 | 廖吉弘 | 154 | 謝順得 |
| 155 | 吳武益 | 156 | 林明堂 | 157 | 徐壽良 | 158 | 陳竹茂 | 159 | 黃士恆 | 160 | 廖宏修 | 161 | 鍾廷章 |
| 162 | 吳俊祥 | 163 | 林宣利 | 164 | 翁嘉明 | 165 | 陳育志 | 166 | 黃天佑 | 167 | 廖秉輝 | 168 | 鍾瑜君 |
| 169 | 吳政輝 | 170 | 林建宏 | 171 | 高永昇 | 172 | 陳孟傑 | 173 | 黃文國 | 174 | 廖建智 | 175 | 鍾漢程 |
| 176 | 吳修慧 | 177 | 林建佳 | 178 | 高國泰 | 179 | 陳怡睿 | 180 | 黃文顥 | 181 | 趙于華 | 182 | 簡伯達 |
| 183 | 吳泰練 | 184 | 林哲民 | 185 | 常預德 | 186 | 陳玫秀 | 187 | 黃怡彰 | 188 | 劉亦修 | 189 | 魏志豪 |
| 190 | 吳啟明 | 191 | 林益生 | 192 | 張文山 | 193 | 陳亮緯 | 194 | 黃怡豪 | 195 | 劉有恆 | 196 | 魏燕隆 |
| 197 | 呂名峯 | 198 | 林祐廷 | 199 | 張文乾 | 200 | 陳冠達 | 201 | 黃建揚 | 202 | 劉毓宸 | 203 | 羅士凱 |
| 204 | 呂國富 | 205 | 林偉明 | 206 | 張弘昇 | 207 | 陳建宏 | 208 | 黃彥欽 | 209 | 蔡光倫 | 210 | 羅子翔 |
| 211 | 呂國榮 | 212 | 林傑士 | 213 | 張正宜 | 214 | 陳柏青 | 215 | 黃彥穎 | 216 | 蔡佩龍 | 217 | 羅高立 |
| 218 | 宋開書 | 219 | 林敬浦 | 220 | 張定遠 | 221 | 陳柏豪 | 222 | 黃春生 | 223 | 蔡劼良 | 224 | 關志翰 |
| 225 | 扶炳元 | 226 | 林義城 | 227 | 張欣如 | 228 | 陳炫霖 | 229 | 黃純偉 | 230 | 蔡宜靜 | 231 | 龐文楚 |
| 232 | 李志偉 | 233 | 林裕勝 | 234 | 張美倫 | 235 | 陳致舟 | 236 | 黃國斌 | 237 | 蔡政道 | 238 | 蘇國祐 |
| 239 | 李幸蓉 | 240 | 林語堂 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 |
所需文件及費用如下:
1. 展延申請書 點我下載申請書
2. 專科醫師證書影本附件
3. 學分積分證明
可至衛福部系統查詢證書有效區間的課程積分 點我查詢學分
學分總分120;本學會課程學分需80分(本會代號G201),其他學會植牙相關科課程須40分,將查詢結果下載印出作為證明
4. 展延審查費用與繳費資訊,如申請書上詳列
再麻煩整份正本資料掛號寄至學會地址:台北市松山區南京東路五段40號6樓之10 中華民國口腔植體學會 收。
專科醫師申請書word版 2024.01.01 甄審辦法及考試辦法2023.11.26

© 中華民國口腔植體學會 TEL: (02) 2742-1533 FAX: (02) 2742-1966
地址: 台北市松山區南京東路五段40號6F之10